從原料源頭把控產品品質
良好的性能來自一絲不茍的執著
            咨詢熱線
            15640257787
|              防爆型式  |                          在英國允許 使用的場所  |                          中國標準 GB3836  |                          防爆型式 符 號  |                          IEC標準 79-  |                          CENELEC標準 EN50  |         
|              增安型  |                          1或2  |                          3  |                          e  |                          7  |                          019  |         
|              本質安全型  |                          0,1或2  |                          4  |                          ia或ib  |                          11  |                          020(設備)  |         
|              隔爆型  |                          d  |                          2  |                          d  |                          1  |                          018  |         
|              特殊型  |                          s  |                          無  |                          s  |                          無  |                          無  |         
2、氣體爆炸場所用電氣設備防爆類型選型表
|              爆炸危險區域  |                          適用的防護型式 電氣設備類型  |                          符 號  |         
|              0區  |                          1、本質安全型(ia級)  |                          ia  |         
|                 |                          2、其他特別為0區設計的電氣設備(特殊型)  |                          s  |         
|              1區  |                          1、適用于0區的防護類型  |                             |         
|                 |                          2、隔爆型d  |                             |         
|                 |                          3、增安型e  |                             |         
|                 |                          4、本質安全型ib  |                             |         
|                 |                          5、充油型o  |                             |         
|                 |                          6、正壓型p  |                             |         
|                 |                          7、充砂型q  |                             |         
|              2區  |                          1、適用于0區或1區的防護類型  |                             |         
|                 |                          2、無火花型  |                          na,nl,ic  |         
氣體組別
|              典型的危險性氣體  |                          歐洲電工 標準化委員會 EN50014EC  |                          北 美 NEC500條款 CLASS1表氣  |                          中 國 GB-3836-1  |                          最小點燃能量 (微 焦)  |         
|              乙 炔  |                          ⅡC  |                          A  |                          ⅡC  |                          20  |         
|              氫 氣  |                          ⅡC  |                          A  |                          ⅡC  |                          20  |         
|              乙 烯  |                          ⅡB  |                          C  |                          ⅡB  |                          60  |         
|              丙 烷  |                          ⅡA  |                          D  |                          ⅡA  |                          180  |         
注:中國GB3836標準規定ⅡC級最小點燃能量為19微焦耳,ⅡA級最小點燃能量為200微焦耳。
氣體分組和點燃溫度,在一定環境溫度和壓力下與可燃性氣體和空氣的混合濃度有關。
 
根據可能引爆的最小火花能量,我國和歐洲及世界上大部分國家和地區采用的國際電工委員會(IEC)標準將爆炸性氣體分為四個危險等級:
|              溫度組別 級別  |                          T1  |                          T2  |                          T3  |                          T4  |                          T5  |                          T6  |         
|              Ⅱ A  |                          甲烷、甲苯、甲酯、乙烷、丙酮、丙烯酸、苯、苯乙烯、一氧化碳、醋酸乙酯、醋酸、氯苯、醋酸甲酯、氨  |                          丙烷、甲醇、乙醇、乙苯、丙醇、丙烯、丁醇、丁烷、醋酸丁酯 、醋酸戊酯、環戊烷、  |                          戊烷、戊醇、己烷、己醇、庚烷、辛烷、環乙醇、松節油、石腦油、石油(包括汽油)、燃料油、戊醇四氯  |                          乙醛、三甲胺  |                             |                          亞硝酸乙酯  |         
|              Ⅱ B  |                          丙炔、丙烯晴、二甲醚、氰化氫市用煤氣  |                          丁二烯、環氧乙烷、乙烯、呋喃  |                          二甲醚、丙烯醛、硫化氫  |                          二丁醚、二乙醚、乙基甲基醚、四氟乙烯  |                             |                             |         
|              Ⅱ C  |                          氫、水煤氣  |                          乙炔  |                             |                          二硫化碳  |                          硝酸乙酯  |                             |         
美國和加拿大首先將散布在空氣中的爆炸性物體分成:
三個CLASS(類別):CLASSⅠ氣體和蒸氣;CLASS Ⅱ塵埃;CLASS Ⅲ纖維。
 
然后再將氣體和塵埃分成 Group(組):
組名 代表性氣體或塵埃
A乙炔
B氫氣
C乙烯
D丙烷
E 金屬塵埃
F 煤炭塵埃
G 谷物塵埃
4、防爆方法對危險場所的適用性:
|              序號  |                          防爆型式  |                          代號  |                          國家標準  |                          防爆措施  |                          適用區域  |         
|              1  |                          隔爆型  |                          d  |                          GB3836.2  |                          隔離存在的點火源  |                          Zone1,Zone2  |         
|              2  |                          增安型  |                          e  |                          GB3836.3  |                          設法防止產生點火源  |                          Zone1,Zone2  |         
|              3  |                          本安型  |                          ia  |                          GB3836.4  |                          限制點火源的能量  |                          Zone0-2  |         
|              4  |                          本安型  |                          ib  |                          GB3836.4  |                          Zone1,Zone2  |         |
|              5  |                          正壓型  |                          px,py,pz  |                          GB3836.5  |                          危險物質與點火源隔開  |                          Zone1,Zone2  |         
|              6  |                          充油型  |                          o  |                          GB3836.6  |                          Zone1,Zone2  |         |
|              7  |                          充砂型  |                          q  |                          GB3836.7  |                          Zone1,Zone2  |         |
|              8  |                          無火花型  |                          na,nl,nc,nr,nz  |                          GB3836.8  |                          設法防止產生點火源  |                          Zone2  |         
|              9  |                          澆封型  |                          ma,mb  |                          GB3836.9  |                          Zone1,Zone2  |         |
|              10  |                          氣密型  |                          h  |                          GB3836.10  |                          Zone1,Zone2  |